실거래가
실거래가와 현재 물건 호가는 성격이 다른 정보입니다. 이 페이지는 두 가지를 분리해 보여주고, 국토교통부 실거래가 공개시스템 기준으로 갱신합니다.
TRANSACTION DATA
평형별 거래 흐름
허위 시세를 고정값으로 노출하지 않습니다. 데이터 소스와 연결되면 계약일·전용면적·층·거래금액이 자동으로 채워집니다.
- 최근 매매 실거래가 · 2026.06.08
- 94억
- 최근 전세 실거래가 · 2026.10.21
- 15억 7,500만
- 최근 월세 실거래가 · 2026.10.03
- 월 27만
| 거래일 | 실거래가 | 공급면적 | 전용면적 | 동 / 층 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.21 | 전세 | 15억 7,500만 | 79.8㎡ | 59.8㎡ | 31층 |
| 2026.10.17 | 전세 | 37억 8,000만 | 200.5㎡ | 155.9㎡ | 15층 |
| 2026.10.16 | 전세 | 11억 | 79.8㎡ | 59.8㎡ | 18층 |
| 2026.10.16 | 전세 | 16억 | 79.8㎡ | 59.8㎡ | 11층 |
| 2026.10.14 | 전세 | 16억 9,000만 | 79.8㎡ | 59.8㎡ | 29층 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템 기준.국토부 실거래가 원문 →
AREA REFERENCE
주택형별 면적 기준
시세를 비교하실 때 기준이 되는 전용·주거공용면적입니다. 일반분양 세대수가 적은 타입일수록 거래 사례 자체가 드뭅니다.
| 주택형 | 전용면적 | 전용+주거공용 | 평형 환산 | 일반분양 |
|---|---|---|---|---|
| 59A | 59.7832㎡ | 79.7620㎡ | 약 24.1평 | 5세대 |
| 59B | 59.8000㎡ | 79.7841㎡ | 약 24.1평 | 30세대 |
| 59C | 59.7940㎡ | 79.8222㎡ | 약 24.1평 | 2세대 |
| 84A | 84.7280㎡ | 110.6576㎡ | 약 33.5평 | 106세대 |
| 84B | 84.8077㎡ | 112.2248㎡ | 약 33.9평 | 55세대 |
| 84C | 84.7259㎡ | 111.1661㎡ | 약 33.6평 | 27세대 |
| 84D | 84.7442㎡ | 110.9974㎡ | 약 33.6평 | 27세대 |
| 107A | 107.6378㎡ | 140.5169㎡ | 약 42.5평 | 5세대 |
| 107B | 107.8965㎡ | 141.1754㎡ | 약 42.7평 | 16세대 |
| 137A | 137.6504㎡ | 178.7563㎡ | 약 54.1평 | 8세대 |
| 137B | 137.9925㎡ | 179.0418㎡ | 약 54.2평 | 3세대 |
| 155 | 155.8754㎡ | 200.5008㎡ | 약 60.7평 | 4세대 |
| 191 | 191.8590㎡ | 245.3541㎡ | 약 74.2평 | 4세대 |
| 합계 | — | — | — | 292세대 |
※ 평형 환산은 전용+주거공용면적을 3.3058㎡로 나눈 참고값입니다. 계약면적은 기타공용·지하주차장면적이 더해져 달라집니다.