국토교통부 실거래가 공개시스템 기준으로 매월 갱신합니다. 입주 초기 단지로 거래 신고 건은 순차 반영됩니다.
| 거래일 | 실거래가 | 공급면적 | 전용면적 | 동 / 층 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.17 | 매매 | 74억 5,548만 | 143.9㎡ | 112.1㎡ | 25층 |
| 2026.08.07 | 매매 | 57억 | 110.6㎡ | 85.0㎡ | 12층 |
| 2026.07.10 | 매매 | 69억 3,669만 | 143.9㎡ | 112.1㎡ | 21층 |
| 2026.07.08 | 매매 | 50억 4,299만 | 110.6㎡ | 85.0㎡ | 19층 |
| 2026.07.06 | 매매 | 58억 8,102만 | 130.2㎡ | 100.4㎡ | 10층 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템 기준.국토부 실거래가 원문 →
59A 타입 기준
저층(2~3층) ~ 고층(20~33층) · 발코니 확장 기본 적용
국토교통부 실거래가 공개시스템 ↗